DF 1000.4 DX
4 canais – configurável 4/3/2 canais
1000 W RMS Total
04 canais:
4 x 250 WRMS @ 2 Ohm
03 canais:
2 x 250 WRMS @ 2 Ohm
1 x 500 WRMS bridge @ 2 Ohm
02 canais:
2 x 500 WRMS bridge @ 2 Ohm
Entradas RCA
Bass Boost
Crossover – HI | FULL | LOW [através de chave ]
Gain Control Front | Rear
Especificações Técnicas
Número de Canais | 4 |
Pot. Max @ 13,8 VDC a 2 Ohm | 4 X 250 Watts RMS (estéreo) |
Pot. Max @ 13,8 VDC a 4 Ohm | 4 X 120 Watts RMS (estéreo) |
Pot. Max @ 13,8 VDC a 2 Ohm | 2 x 250 W RMS (estéreo) /1×500 WRMS (bridge) |
Pot. Max @ 13,8 VDC a 2 Ohm | 2 X 500 WRMS (bridge) |
Distorção Harmônica Total (THD) | Menor que 0,5 % |
Sensibilidade de Entrada (RCA) | 200 mV a 3 V |
Relação Sinal Ruído | Maior que 90 dB |
Resposta em Frequência | 20 Hz a 30 KHz |
Crossover HI Pass | 80 Hz |
Crossover Full | 20 Hz a 30 KHz |
Crossover Low Pass | 60 Hz |
Eficiência | Maior que 90% |
Impedância de Entrada Low-in (RCA) | 22 K Ohm |
Controle de Ganho | Front / Rear |
Proteção Térmica / Curto | Sim |
Tensão de Alimentação Mínima | 10,5 V |
Tensão de Alimentação Nominal | 13,8 V |
Tensão de Alimentação Máxima | 15,6 V |
Consumo em Repouso | 1,5 A |
Consumo Max. Potência | 50 A |
Dimensões (C x L x A) | 250 mm x 180 mm x 47 mm |
Peso | 1,8 Kg |
** A garantia do melhor desempenho do produto está relacionado ao correto modo de instalação, será necessário um correto casamento de potência e impedância com os alto-falantes, fiação de instalação com bitolas adequadas, ajustes de áudio, filtros e acomodação do produto.
** Nosso departamento técnico está a disposição no SAC e informações técnicas complementares estão disponíveis em nosso site.