DF 800.4 DX
4 canais – configurável 4/3/2 canais
800 Watts RMS Total
4 canais:
4 x 200 WRMS @ 2 Ohm (estéreo)
3 canais:
2 x 200 WRMS @ 2 Ohm (estéreo)
1 x 400 WRMS bridge @ 4 Ohm
2 canais:
2 x 400 WRMS bridge @ 4 Ohm
2 canais:
4 x 150 WRMS @ 4 Ohm (estéreo)
Entradas RCA
Crossover Hi | Full | Low [através de chave]
Gain Control Front | Rear
Especificações Técnicas
Número de Canais | 4 |
Pot. Max @ 13,8 VDC a 2 Ohm | 4 X 200 Watts RMS (estéreo) |
Pot. Max @ 13,8 VDC | 2X200 WRMS estéro@2Ohm 1X400 WRMS bridge@4 Ohm |
Pot. Max @ 13,8 VDC | 2 X 400 Watts RMS (bridge @ 4 Ohm) |
Pot. Max @ 13,8 VDC a 4 Ohm | 4 X 150 WRMS (estéreo) |
Distorção Harmônica Total (THD) | Menor que 0,5 % |
Sensibilidade de Entrada (RCA) | 200 mV a 3 V |
Relação Sinal Ruído | Maior que 90 dB |
Resposta em Frequência | 20 Hz a 30 KHz |
Crossover HI Pass | 80 Hz |
Crossover Full | 20 Hz a 30 KHz |
Crossover Low Pass | 80 Hz |
Eficiência | Maior que 90% |
Impedância de Entrada Low-in (RCA) | 22 K Ohm |
Controle de Ganho | Front / Rear |
Proteção Térmica / Curto | Sim |
Tensão de Alimentação Mínima | 10,5 V |
Tensão de Alimentação Nominal | 13,8 V |
Tensão de Alimentação Máxima | 15,6 V |
Consumo em Repouso | 800 mA |
Consumo Max. Potência | 40 A |
Dimensões (C x L x A) | 190 mm x 180 mm x 48 mm |
Peso | 1,7 Kg |
** A garantia do melhor desempenho do produto está relacionado ao correto modo de instalação, será necessário um correto casamento de potência e impedância com os alto-falantes, fiação de instalação com bitolas adequadas, ajustes de áudio, filtros e acomodação do produto.
** Nosso departamento técnico está a disposição no SAC e informações técnicas complementares estão disponíveis em nosso site.